
Trench Mesh

ACRS certified reinforcing trench mesh is made from N grade deformed reinforcing wire to strengthen concrete footings and beams. Our Australian certified prefabricated trench mesh is available in a variety of gauge diameters and widths — most commonly in 6-metre lengths in 3-bar and 4-bar configurations for strip footings and beams. Using ACRS accredited ribbed wires helps maximise concrete strength, minimise cracking and ensures your job conforms to Australian building standards.
Buying trench mesh from retail stores can be high-priced, especially in larger quantities. We provide cost-effective pricing to the civil, commercial, residential and DIY industries. Select from the sizes below or we can cut-to-size to suit your specifications.
Need support? Call +61 449 525 928. We’ll help you determine exactly what you need and keep your reinforcing on schedule.
Quote Assistant
Trench Mesh
Show available sizes
| Code | Unit | Size (H × W) | Longitudinal | Cross | Mass | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L8TM3* | Sheet | 6000×200 | Ø8.29 @ 100 | Ø4 @ 300 | 7.05kg | |
| L8TM4* | Sheet | 6000×300 | Ø8.29 @ 100 | Ø4 @ 300 | 9.49kg | |
| L8TM5* | Sheet | 6000×400 | Ø8.29 @ 100 | Ø4 @ 300 | 11.94kg | |
| L8TM6* | Sheet | 6000×500 | Ø8.29 @ 100 | Ø4 @ 300 | 14.39kg | |
| L8TM25 | Sheet | 6000×2400 | Ø8.29 @ 100 | Ø4 @ 300 | 60.79kg | |
| L11TM3* | Sheet | 6000×200 | Ø11.2 @ 100 | Ø5 @ 300 | 13.36kg | |
| L11TM4* | Sheet | 6000×300 | Ø11.2 @ 100 | Ø5 @ 300 | 17.89kg | |
| L11TM5* | Sheet | 6000×400 | Ø11.2 @ 100 | Ø5 @ 300 | 22.44kg | |
| L11TM6* | Sheet | 6000×500 | Ø11.2 @ 100 | Ø5 @ 300 | 26.99kg | |
| L11TM25 | Sheet | 6000×2400 | Ø11.2 @ 100 | Ø5 @ 300 | 113.24kg | |
| L12TM3* | Sheet | 6000×200 | Ø12.5 @ 100 | Ø8 @ 300 | 16.36kg | |
| L12TM4* | Sheet | 6000×300 | Ø12.5 @ 100 | Ø8 @ 300 | 21.9kg | |
| L12TM5* | Sheet | 6000×400 | Ø12.5 @ 100 | Ø8 @ 300 | 27.45kg | Excluding WA |
| L12TM6* | Sheet | 6000×500 | Ø12.5 @ 100 | Ø8 @ 300 | 33kg |
Hi! I’m your quoting assistant for Trench Mesh. Tell me mesh code (e.g., L8TM4*), quantity (sheets or packs), delivery suburb/postcode and timing. I’ll prepare the quote.
| Product Code | Unit | Height | Length | Longitudinal Wires | Spacing | Cross Wires | Spacing | Mass | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L8TM3* | Sheet | 6000 | 200 | Ø8.29 | 100 | Ø4 | 300 | 7.05kg | |
| L8TM4* | Sheet | 6000 | 300 | Ø8.29 | 100 | Ø4 | 300 | 9.49kg | |
| L8TM5* | Sheet | 6000 | 400 | Ø8.29 | 100 | Ø4 | 300 | 11.94kg | |
| L8TM6* | Sheet | 6000 | 500 | Ø8.29 | 100 | Ø4 | 300 | 14.39kg | |
| L8TM25 | Sheet | 6000 | 2400 | Ø8.29 | 100 | Ø4 | 300 | 60.79kg | |
| L11TM3* | Sheet | 6000 | 200 | Ø11.2 | 100 | Ø5 | 300 | 13.36kg | |
| L11TM4* | Sheet | 6000 | 300 | Ø11.2 | 100 | Ø5 | 300 | 17.89kg | |
| L11TM5* | Sheet | 6000 | 400 | Ø11.2 | 100 | Ø5 | 300 | 22.44kg | |
| L11TM6* | Sheet | 6000 | 500 | Ø11.2 | 100 | Ø5 | 300 | 26.99kg | |
| L11TM25 | Sheet | 6000 | 2400 | Ø11.2 | 100 | Ø5 | 300 | 113.24kg | |
| L12TM3* | Sheet | 6000 | 200 | Ø12.5 | 100 | Ø8 | 300 | 16.36kg | |
| L12TM4* | Sheet | 6000 | 300 | Ø12.5 | 100 | Ø8 | 300 | 21.9kg | |
| L12TM5* | Sheet | 6000 | 400 | Ø12.5 | 100 | Ø8 | 300 | 27.45kg | Excluding WA |
| L12TM6* | Sheet | 6000 | 500 | Ø12.5 | 100 | Ø8 | 300 | 33kg |
Trench mesh is generally quoted per sheet or pack. Pricing varies by mesh code, quantity and delivery location.
For current rates, request a quote or call us on +61 449 525 928.

